運賃料金表
一般的なタクシーの運賃料金一覧表です。
東京23区・武蔵野市・三鷹市
1.距離制運賃 | 初乗(1.096kmまで) 500円 加算(255mまでを増すごとに) 100円 |
---|---|
2.時間距離併用制運賃 | 時速10km以下で 走行した場合 1分35秒までごとに 100円 |
3.深夜・早朝割増 | 22時~5時まで 2割増 |
4.迎車回送料金 | 1回 300円 |
5.公的割引 | 1割引(障害者割引、運転免許返納者割引) |
6.遠距離割引 | 9,000円を超える金額について 1割引 |
7.時間制運賃(普通車) | 初乗(1時間) 5,360円 加算(30分まで毎に) 2,450円 |
令和4年11月14日から実施の運賃料金表。
東京都(多摩地区)
1.距離制運賃 | 初乗(1.091kmまで) 500円 加算(233mまでを増すごとに) 100円 |
---|---|
2.時間距離併用制運賃 | 時速10km以下で 走行した場合 1分25秒までごとに 100円 |
3.深夜・早朝割増 | 22時~5時まで 2割増 |
4.迎車回送料金 | 1回 300円もしくは400円(事業者ごとに設定) |
5.公的割引 | 1割引(障害者割引、運転免許返納者割引) |
6.遠距離割引 | 9,000円を超える金額について 1割引 |
7.時間制運賃 | 普通車(30分まで毎に) 3,430円 大型車(30分まで毎に) 3,410円もしくは3,470円(事業者ごとに設定) |
令和5年11月20日から実施の運賃料金表。