行事予定・平成21年9月
| 日 | 曜 | 行 事 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 正副会長会議 | |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 全個協 教育調査委員会 | |
| 9 | 水 | 第2回経営資材委員会 | |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 東京運輸支局長表彰式 | |
| 15 | 火 | 理事会 | |
| 16 | 水 | 共済委員会 | 全個協 正副会長会議 関東支部 教育指導委員会 |
| 17 | 木 | 全個協 支部代表者会議 | |
| 18 | 金 | 関東支部 正副支部長会議 | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 敬老の日 | |
| 22 | 火 | 振替休日 | |
| 23 | 水 | 秋分の日 | |
| 24 | 木 | 教育広報委員会 | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | タクセン 優良事業者団体表彰式 | |
| 29 | 火 | 第3回経営資材委員会 | |
| 30 | 水 | 全個協 安全サービス委員会 | |
| 前の月 | 次の月 |
